<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wingadget.se</title>
	<atom:link href="http://www.wingadget.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wingadget.se</link>
	<description>En svensk mötesplats för Windows Phone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 07:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>SNES&#8211;Emulator nu i Windows Phone Store</title>
		<link>http://www.wingadget.se/snesemulator-nu-i-windows-phone-store/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/snesemulator-nu-i-windows-phone-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Rotar vi runt konsolmuseumet, då är det inte Microsoft vi hittar där. Microsoft har varit med i spelkonsolsmarknaden under 2000 talet, just för renodlade spelkonsoler. Men Nintendo känner alla nog till, företaget som blir mindre relevant i spelvärlden för varje dag som går. Nintendo hade sitt stora herravälde ett långt tag, men under den senare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/snes-windows-phone.png"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="snes windows phone" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/snes-windows-phone_thumb.png" alt="snes windows phone" width="432" height="261" border="0" /></a></p>
<p>Rotar vi runt konsolmuseumet, då är det inte Microsoft vi hittar där. Microsoft har varit med i spelkonsolsmarknaden under 2000 talet, just för renodlade spelkonsoler. Men Nintendo känner alla nog till, företaget som blir mindre relevant i spelvärlden för varje dag som går.</p>
<p>Nintendo hade sitt stora herravälde ett långt tag, men under den senare generationen så är har det handlat om Microsoft och SONY oftast, med Xbox 360 och Playstation 3.</p>
<p>Den som nu får en nostalgirusning genom kroppen, bara genom att tänka sig spela äldre spel ifrån Nintendo, kommer tycka om det här. SNES (Super Nintendo), som är den andra konsolen de lanserade i deras historia, finns nu för Windows Phone i form av en emulator. Det krävs att du har en Windows Phone 8 telefon och ROMS till emulatorn. ROMS är självaste spelen, som du laddar upp på din skydrive och som automatiskt synkas till din telefon.</p>
<p>Vilket är ditt favoritspel till Super Nintendo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/snesemulator-nu-i-windows-phone-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ascend W1 med dubblak&#228;rnig processor och 5 MP kamera.</title>
		<link>http://www.wingadget.se/huawei-ascend-w1-med-dubblakrnig-processor-och-5-mp-kamera/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/huawei-ascend-w1-med-dubblakrnig-processor-och-5-mp-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Att Huawei visat sitt bidrag för Windows Phone – segmentet är ingen överraskning, utan vi fick veta lite innan jul att man skulle visa upp något på CES I Las Vegas. CES är mässan som körs just nu och är världens största hemelektronikmässa. Hårdvaran är ingen överraskning heller. Bland annat 4 GB inbyggd lagringsutrymme, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/huawei-ascend-W1-CES.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="huawei ascend W1 CES" border="0" alt="huawei ascend W1 CES" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/huawei-ascend-W1-CES_thumb.jpg" width="487" height="327"/></a></p>
<p>Att Huawei visat sitt bidrag för Windows Phone – segmentet är ingen överraskning, utan vi fick veta lite innan jul att man skulle visa upp något på CES I Las Vegas. CES är mässan som körs just nu och är världens största hemelektronikmässa.</p>
<p>Hårdvaran är ingen överraskning heller. Bland annat 4 GB inbyggd lagringsutrymme, som går att utöka med microSD upp till 32 GB. 1.2 GHz dubblakärnig processor, 512 MB RAM. Skärmen är en 4 tummar LCD med en upplösning på 480&#215;800, telefonen väger 130 g och stödjer simkort i micro – format. Vi hittar även stöd för NFC och en frontkamera som stödjer VGA – kvalité. Huawei låter kunden att välja en telefon mellan färgerna blå, vit, magenta och svart, det påminner om samma linje Nokia hade Lumia 800.</p>
<p>Huawei Ascend W1, är inte en telefon som är tänkt att konkurrera med HTC 8X eller Nokia Lumia 920. Den hamnar snarare i det billigare segmentet och kommer hetta till spänningen där, med HTC 8S och Nokia Lumia 620.</p>
<p>Är Huawei Ascend W1 nånting som skulle intressera er?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/huawei-ascend-w1-med-dubblakrnig-processor-och-5-mp-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installera Windows Phone 7.8 p&#229; din HTC HD2</title>
		<link>http://www.wingadget.se/installera-windows-phone-7-8-p-din-htc-hd2/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/installera-windows-phone-7-8-p-din-htc-hd2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Har du en HTC HD2? Om du inte är medveten om att det är en av roligaste telefonerna som producerats, så vet du det nu. HTC HD2 har överlevt en lång tid, tack vare moddare som lägger sin tid på att hitta kryphål. HTC HD2 kör på gamla Windows Mobile 6.5 som operativsystem. Men man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 555px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:323c593b-cb4a-4f1b-8a37-a58d694f47ec" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="555" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5Q4iBGEfhuw?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5Q4iBGEfhuw?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="555" height="416"></embed></object></div>
</div>
<p>Har du en HTC HD2? Om du inte är medveten om att det är en av roligaste telefonerna som producerats, så vet du det nu. HTC HD2 har överlevt en lång tid, tack vare moddare som lägger sin tid på att hitta kryphål. HTC HD2 kör på gamla Windows Mobile 6.5 som operativsystem. Men man har lyckats få igång operativsystem som Android, iOS och även Windows Phone. Det här kanske får dig att lyfta på ögonbrynen, man har lyckats få Windows RT att fungera på en HTC HD2!</p>
<p><a href="http://www.wingadget.se/htc-hd2-kommer-aldrig-att-d-nu-med-windows-phone-8/">Vi har sett att Windows Phone 8 körs på en HTC HD2,</a> däremot är det en modifikation som inte visats för allmänheten. Du har i alla fall möjligheten att komma ett steg närmare. HTC HD2 har i över ett år lyckats köra på Windows Phone 7 och även 7.5 Mango. Videon som vi länkar till, är en guide på hur du får senaste versionen av Windows Phone 7 att fungera och det är version 7.8.</p>
<p>Det kan vara värt att prova, om du nu inte ser din HD2 som en fullvärdig backup telefon. Annars finns det inga garantier på att din telefon kommer fungera som den ska, och att det kanske inte kommer gå att återställa den. Så den som är modig nog att ge sig in på det här, gör det på helt egen risk. </p>
<p>Via <a href="http://wmpoweruser.com/detailed-tutorial-shows-how-to-install-windows-phone-7-8-on-the-htc-hd2/">wmpoweruser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/installera-windows-phone-7-8-p-din-htc-hd2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium, med i Nokias &#8220; Lumia&#8211;planer&#8221;</title>
		<link>http://www.wingadget.se/aluminium-med-i-nokias-lumiaplaner/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/aluminium-med-i-nokias-lumiaplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rykten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[I dag så kör Nokia helhjärtat på polykarbonat med sina flaggskepp. Det gäller inte bara Nokia Lumia 920, utan Lumia 800 och Lumia 900 hade också ett bygge av polykarbonat. Nokia har tidigare sagt att anledningen är bland annat bättre byggkvalité, men som även ger telefonen en bättre mottagning. Det kan nu ske lite förändringar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/nokia-lumia-900.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="nokia-lumia-900" border="0" alt="nokia-lumia-900" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/nokia-lumia-900_thumb.jpg" width="429" height="429"/></a></p>
<p>I dag så kör Nokia helhjärtat på polykarbonat med sina flaggskepp. Det gäller inte bara Nokia Lumia 920, utan Lumia 800 och Lumia 900 hade också ett bygge av polykarbonat. Nokia har tidigare sagt att anledningen är bland annat bättre byggkvalité, men som även ger telefonen en bättre mottagning.</p>
<p>Det kan nu ske lite förändringar, eftersom att Nokia planerar på nya enheter i Lumia – familjen under 2013. Enligt <a href="http://www.theverge.com/2013/1/3/3831420/nokia-catwalk-future-windows-phone-aluminum-body">The Verge</a>, så planerar man på att ersätta polykarbonat till nästa flaggskepp. Uppföljaren till Nokia Lumia 920, ska alltså ha ett yttre av aluminium. Det ska ge Nokia möjligheten att tillverka en tunnare och lättare variant av en uppföljare, när det kommer till vikt så har det börjat spela en stor roll för många konsumenter. Vilket pekar på att Nokia säkert gör rätt med att dra i den tråden.</p>
<p>Kodnamnet på uppföljaren är Nokia Catwalk.</p>
<p>Vad föredrar Ni, aluminium eller polykarbonat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/aluminium-med-i-nokias-lumiaplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800, Finlands b&#228;sts&#228;ljare</title>
		<link>http://www.wingadget.se/nokia-lumia-800-finlands-bstsljare/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/nokia-lumia-800-finlands-bstsljare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefoner]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Finland, vårt grannland som födde företaget som vi känner till i dag, Nokia, det landet sviker inte sin stolthet. Det gäller samma för oss svenskar, även fast Volvo har kinesiska ägare, så ser vi flest Volvos ute på vägarna. Elisa som är Finlands största operatör har publicerat en lista på försäljningen, det är inte direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/nokia-lumia-800-close-up.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="nokia lumia 800 close up" border="0" alt="nokia lumia 800 close up" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/nokia-lumia-800-close-up_thumb.png" width="545" height="429"/></a></p>
<p>Finland, vårt grannland som födde företaget som vi känner till i dag, Nokia, det landet sviker inte sin stolthet. Det gäller samma för oss svenskar, även fast Volvo har kinesiska ägare, så ser vi flest Volvos ute på vägarna.</p>
<p>Elisa som är Finlands största operatör har publicerat en lista på försäljningen, det är inte direkt specifika siffror, men Elisa har rangordnat försäljningen på många telefoner. Det är inte svårt och tro att Nokia överrepresenterar listan. Listan gäller både december, som är väldigt relevant på grund av julhandeln, men även för 2012 i övrigt. </p>
<p>Vi kan se att Nokia Lumia 800 har sin förstaplats, som får sällskap utav iPhone 4S på andraplatsen och på tredje plats hittar vi Nokia C2-01. Bland företagare (slutet av 2012), så är Nokia C2-01 populärast och som jagas utav Lumia 800, därefter är det iPhone 4S och Nokia E7 på tredje respektive fjärdeplats. December representeras också en hel del utav Nokia, men här är det iPhone 5 som tar förstaplatsen. På andraplats är det Lumia 800 och därefter Lumia 920, inte så konstigt med tanke på att Nokia har haft svårt att möta efterfrågan. Bland företagare så är dock Nokia Lumia 920 en favorit i december.</p>
<p>Ni kan se själva på rangordningen</p>
<p><strong></strong><strong><br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="400">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="200"><strong>Privatkunder december 2012<br /></strong></td>
<td valign="top" width="200"><strong>Företagskunder december 2012</strong>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p>1. Apple iPhone 5<br />2. Nokia Lumia 800<br />3. Nokia Lumia 920<br />4. Samsung Galaxy S III Mini<br />5. Samsung Galaxy S (III)<br />6. Nokia 311<br />7. Samsung Galaxy Gio<br />8. Nokia Lumia 900<br />9. Apple iPhone 4S<br />10. Samsung Galaxy S II<br />11. Nokia C2-01<br />12. Xcover Samsung Galaxy<br />13. Apple iPhone 4<br />14. Nokia 330<br />15. ZTE Blade III</p>
</td>
<td valign="top" width="200">
<p>1. Nokia Lumia 920<br />2. Apple iPhone 5<br />3. Nokia C2-01<br />4. Nokia Lumia 800<br />5. Apple iPhone 4S<br />6. Nokia Lumia 900<br />7. Nokia Lumia 610<br />8. Samsung Galaxy Xcover<br />Samsung Xcover 271 9.<br />10. Samsung Galaxy Note 10.1.&#8221;</p>
<p>11. Samsung Galaxy S (III)<br />12. Nokia 330<br />13. Samsung Galaxy S II<br />14. Nokia 311<br />15. Huawei F610</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="400">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="200"><strong>Privatkunder hela 2012</strong></td>
<td valign="top" width="200"><strong>Företagskunder i slutet av 2012</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p><strong>1. Nokia Lumia 800<br />2. Apple iPhone 4S <br />3. Nokia C2-01 <br />4. Samsung Galaxy S (III)<br />5. Samsung Galaxy S II</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="200">
<p><strong><font color="#000000">1. Nokia C2-01 <br />2. Nokia Lumia 800 <br />3. Apple iPhone 4S <br />4. Nokia E7-00 <br />5. Apple iPhone 5</font></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Vi på WINGadget.se har en recension på Nokia Lumia 800, för dig som vill veta mer om den.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 596px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:83bc058a-93e0-408a-9c64-ebb51e0ed30f" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="596" height="447"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zYFofSCuGoI?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zYFofSCuGoI?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="596" height="447"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/nokia-lumia-800-finlands-bstsljare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payair nu till Windows Phone</title>
		<link>http://www.wingadget.se/payair-nu-till-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/payair-nu-till-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Det är en självklarhet att vi trampar längre in i mobila betalningar, allt för att göra det enklare för folket. Kontanter används allt mindre utan många betalar hellre direkt via sin bank, som nu också går att ansluta till telefonen. Payair är en svenskutvecklad app, som gör det möjligt att du som användare betalar med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/payair.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="payair" border="0" alt="payair" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/payair_thumb.png" width="208" height="208"/></a></p>
<p>Det är en självklarhet att vi trampar längre in i mobila betalningar, allt för att göra det enklare för folket. Kontanter används allt mindre utan många betalar hellre direkt via sin bank, som nu också går att ansluta till telefonen.</p>
<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/payair-1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="payair 1" border="0" alt="payair 1" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/payair-1_thumb.png" width="201" height="335"/></a><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/payair-2.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="payair 2" border="0" alt="payair 2" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/payair-2_thumb.png" width="201" height="335"/></a></p>
<p>Payair är en svenskutvecklad app, som gör det möjligt att du som användare betalar med mobilen. <br />Det är inte så komplicerat som man kanske tror, utan det går att rigga med ett par steg. Med Payair så skapar du ett konto och kopplar till ditt bankkonto, sedan kan du betala i butiker som stödjer Payair – betalningar. Än så länge är det ett fåtal svenska butiker, som använder sig utav Payair. Elektronikkedjor som Siba och Webhallen, men även lokaltrafik som Åkersbergs Trafik.</p>
<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/mobila-betalningar.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="mobila betalningar" border="0" alt="mobila betalningar" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/mobila-betalningar_thumb.png" width="211" height="351"/></a></p>
<p>Det räcker med att du scannar en QR – kod med hjälp utav QR – skannern som finns inbyggd i appen, därefter anger du din PIN – kod och bekräftar ditt köp. Payair fungerar på både Windows Phone 8 och Windows Phone 7.5. Samt att Payair stödjer både svenska och engelska. <br />Vi tror på att många företag kommer haka på tåget. Pressbyrån jobbar till exempel med att stödja tjänsten, kan det bli enklare att ta handla kaffe och bulle?</p>
<p>Skulle du kunna tänka dig att byta ut din plånbok som du använder i dag, till en digital plånbok som Payair? Låt oss få veta vad du tycker i kommentarsfältet. Tror ni även att det finns säkerhetsbrister?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/payair-nu-till-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 under tusenlappen</title>
		<link>http://www.wingadget.se/xbox-360-under-tusenlappen/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/xbox-360-under-tusenlappen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Sugen på en Xbox 360 men kanske är försiktig med att öppna plånboken? Elgiganten håller sin mellandagsrea till och med 6 januari och Xbox 360 är med i den. Du kan nu lägga vantarna på en Xbox 360, för endast 990 kronor. Det är ett schysst erbjudande, i alla fall för den som inte bryr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/xbox-360.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="xbox 360" border="0" alt="xbox 360" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/xbox-360_thumb.jpg" width="352" height="221"/></a></p>
<p>Sugen på en Xbox 360 men kanske är försiktig med att öppna plånboken? Elgiganten håller sin mellandagsrea till och med 6 januari och Xbox 360 är med i den. Du kan nu lägga vantarna på en Xbox 360, för endast 990 kronor.</p>
<p>Det är ett schysst erbjudande, i alla fall för den som inte bryr sig om Kinect eller stort lagringsutrymme. Xbox 360 som ingår i erbjudandet, är varianten som har 4 GB inbyggd lagringsutrymme. Xbox 360 Slim har även inbyggd WiFi, är tystare än förra modellen av Xbox 360 och startknappen behöver du bara ge en touch för att den ska reagera.</p>
<p>4 GB räcker för massor av sparningar och nån demonedladdning av ett spel. Upptäcker du att du behöver mer utrymme så går det att utöka med en extern enhet som kostar cirka 600 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/xbox-360-under-tusenlappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 &#246;kar</title>
		<link>http://www.wingadget.se/windows-8-kar/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/windows-8-kar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 07:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Vi stiger in i 2013, ett år som även kommer innebära mycket för vårt ekosystem. Ekosystemet som Microsoft bildat, mellan datorn, mobilen, surfplattan och spelkonsolen. Det känns ändå som att mer kommer att knappas in i år, man kan till exempel tänka på nästa Xbox – konsolen ifrån Microsoft. Windows 8 vet vi lanserades i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/hp-envy-x2.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="hp envy x2" border="0" alt="hp envy x2" src="http://www.wingadget.se/wp-content/uploads/2013/01/hp-envy-x2_thumb.png" width="388" height="283"/></a></p>
<p>Vi stiger in i 2013, ett år som även kommer innebära mycket för vårt ekosystem. Ekosystemet som Microsoft bildat, mellan datorn, mobilen, surfplattan och spelkonsolen. Det känns ändå som att mer kommer att knappas in i år, man kan till exempel tänka på nästa Xbox – konsolen ifrån Microsoft.</p>
<p>Windows 8 vet vi lanserades i Oktober och vi är väldigt sugna på att få ta del av siffror.<br />Microsofts VD Steve Ballmer, gick ut förra året och berätta att man skeppat ut 40 miljoner licenser av Windows 8. Då räknar man in Windows 8 baserat på x86, det gäller inte Windows RT som är anpassad för surfplattor. Vi ser i alla fall med hjälp av Net <a href="http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&amp;qpcustomd=0">Applications</a>, att Windows 8 har 1.64% av hela Windows – marknaden, samtidigt som hela Windows – serien i sig dominerar med 91.74%.</p>
<p>Visst vill vi se klara siffror ifrån Microsoft, men det är bara 2 månader sen Windows 8 lanserades, så vi får vänta ut det lite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/windows-8-kar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott Nytt &#197;r &#246;nskar WINGadget.se!</title>
		<link>http://www.wingadget.se/gott-nytt-r-nskar-wingadget-se/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/gott-nytt-r-nskar-wingadget-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 19:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/gott-nytt-r-nskar-wingadget-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unboxing: Samsung ATIV S packas upp h&#228;r p&#229; Wingadget.se</title>
		<link>http://www.wingadget.se/unboxing-samsung-ativ-s-packas-upp-hr-p-wingadget-se/</link>
		<comments>http://www.wingadget.se/unboxing-samsung-ativ-s-packas-upp-hr-p-wingadget-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hussein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingadget.se/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Följ med oss när vi packar upp Samsung ATIV S, som också väntar på att få ställa sig på vårat testbord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Följ med oss när vi packar upp Samsung ATIV S, som också väntar på att få ställa sig på vårat testbord.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; width: 588px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:3a22db9e-9afa-4d15-8201-a85bacae6a2b" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="588" height="441"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TiQ4XNm2Wdg?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TiQ4XNm2Wdg?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="588" height="441"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingadget.se/unboxing-samsung-ativ-s-packas-upp-hr-p-wingadget-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
